Membership · directory search
IPMA Global Registry
The Global Registry helps studios, employers, and the public locate current professional records through transparent, limited, and useful search filters.
Search results are designed around regional location, active status, credential verification, and IPMTA training-track graduation. The directory returns only the information needed to understand a professional record and does not display confidential learner or assessment materials.
An active result indicates the standing currently recorded by the Alliance; it is not an endorsement of a particular employer, clinical scope, or teaching style. Organisations should conduct their own appropriate recruitment, safeguarding, and eligibility checks.
Registry candidates can request correction of inaccurate public-facing details through the Secretariat. Changes to credential standing follow the applicable education, ethics, and review processes rather than an informal directory edit.

| Registry field | Example display |
|---|---|
| Region | Central Asia · Kazakhstan |
| Standing | Active |
| Training track | IPMTA Reformer Specialist |
| Verification | Credential record confirmed |
Interactive directory preview
Search the Global Registry
Browse 100 demonstration records from leading global economies. Kazakhstan is represented exclusively by Alexandra Martyn; all other names are clearly marked as preview records, not public credential claims.
100 matching records
| Instructor | Region | Standing | Credential | IPMTA track |
|---|---|---|---|---|
| Alexandra Martyn | Kazakhstan | Active | Registry record | IPMTA Comprehensive |
| United States Registry Sample 01 | United States | Active | Preview record | IPMTA Reformer Specialist |
| United States Registry Sample 02 | United States | Active | Preview record | IPMTA Comprehensive |
| United States Registry Sample 03 | United States | Active | Preview record | IPMTA Mat |
| United States Registry Sample 04 | United States | Active | Preview record | IPMTA Reformer Specialist |
| United States Registry Sample 05 | United States | Active | Preview record | IPMTA Comprehensive |
| United States Registry Sample 06 | United States | Active | Preview record | IPMTA Mat |
| United States Registry Sample 07 | United States | Active | Preview record | IPMTA Reformer Specialist |
| United States Registry Sample 08 | United States | Active | Preview record | IPMTA Comprehensive |
| United States Registry Sample 09 | United States | Active | Preview record | IPMTA Mat |
| United States Registry Sample 10 | United States | Active | Preview record | IPMTA Reformer Specialist |
| United States Registry Sample 11 | United States | Active | Preview record | IPMTA Comprehensive |
| United States Registry Sample 12 | United States | Active | Preview record | IPMTA Mat |
| United States Registry Sample 13 | United States | Review pending | Preview record | IPMTA Reformer Specialist |
| United States Registry Sample 14 | United States | Active | Preview record | IPMTA Comprehensive |
| United States Registry Sample 15 | United States | Active | Preview record | IPMTA Mat |
| United States Registry Sample 16 | United States | Active | Preview record | IPMTA Reformer Specialist |
| United States Registry Sample 17 | United States | Active | Preview record | IPMTA Comprehensive |
| United States Registry Sample 18 | United States | Active | Preview record | IPMTA Mat |
| United States Registry Sample 19 | United States | Active | Preview record | IPMTA Reformer Specialist |
| United Kingdom Registry Sample 01 | United Kingdom | Active | Preview record | IPMTA Comprehensive |
| United Kingdom Registry Sample 02 | United Kingdom | Active | Preview record | IPMTA Mat |
| United Kingdom Registry Sample 03 | United Kingdom | Active | Preview record | IPMTA Reformer Specialist |
| United Kingdom Registry Sample 04 | United Kingdom | Active | Preview record | IPMTA Comprehensive |
| United Kingdom Registry Sample 05 | United Kingdom | Active | Preview record | IPMTA Mat |
| United Kingdom Registry Sample 06 | United Kingdom | Active | Preview record | IPMTA Reformer Specialist |
| United Kingdom Registry Sample 07 | United Kingdom | Review pending | Preview record | IPMTA Comprehensive |
| United Kingdom Registry Sample 08 | United Kingdom | Active | Preview record | IPMTA Mat |
| United Kingdom Registry Sample 09 | United Kingdom | Active | Preview record | IPMTA Reformer Specialist |
| United Kingdom Registry Sample 10 | United Kingdom | Active | Preview record | IPMTA Comprehensive |
| United Kingdom Registry Sample 11 | United Kingdom | Active | Preview record | IPMTA Mat |
| United Kingdom Registry Sample 12 | United Kingdom | Active | Preview record | IPMTA Reformer Specialist |
| United Kingdom Registry Sample 13 | United Kingdom | Active | Preview record | IPMTA Comprehensive |
| United Kingdom Registry Sample 14 | United Kingdom | Active | Preview record | IPMTA Mat |
| Japan Registry Sample 01 | Japan | Active | Preview record | IPMTA Reformer Specialist |
| Japan Registry Sample 02 | Japan | Active | Preview record | IPMTA Comprehensive |
| Japan Registry Sample 03 | Japan | Active | Preview record | IPMTA Mat |
| Japan Registry Sample 04 | Japan | Active | Preview record | IPMTA Reformer Specialist |
| Japan Registry Sample 05 | Japan | Active | Preview record | IPMTA Comprehensive |
| Japan Registry Sample 06 | Japan | Review pending | Preview record | IPMTA Mat |
| Japan Registry Sample 07 | Japan | Active | Preview record | IPMTA Reformer Specialist |
| Japan Registry Sample 08 | Japan | Active | Preview record | IPMTA Comprehensive |
| Germany Registry Sample 01 | Germany | Active | Preview record | IPMTA Mat |
| Germany Registry Sample 02 | Germany | Active | Preview record | IPMTA Reformer Specialist |
| Germany Registry Sample 03 | Germany | Active | Preview record | IPMTA Comprehensive |
| Germany Registry Sample 04 | Germany | Active | Preview record | IPMTA Mat |
| Germany Registry Sample 05 | Germany | Active | Preview record | IPMTA Reformer Specialist |
| Germany Registry Sample 06 | Germany | Active | Preview record | IPMTA Comprehensive |
| Germany Registry Sample 07 | Germany | Active | Preview record | IPMTA Mat |
| Germany Registry Sample 08 | Germany | Active | Preview record | IPMTA Reformer Specialist |
| France Registry Sample 01 | France | Active | Preview record | IPMTA Comprehensive |
| France Registry Sample 02 | France | Active | Preview record | IPMTA Mat |
| France Registry Sample 03 | France | Review pending | Preview record | IPMTA Reformer Specialist |
| France Registry Sample 04 | France | Active | Preview record | IPMTA Comprehensive |
| France Registry Sample 05 | France | Active | Preview record | IPMTA Mat |
| France Registry Sample 06 | France | Active | Preview record | IPMTA Reformer Specialist |
| France Registry Sample 07 | France | Active | Preview record | IPMTA Comprehensive |
| Italy Registry Sample 01 | Italy | Active | Preview record | IPMTA Mat |
| Italy Registry Sample 02 | Italy | Active | Preview record | IPMTA Reformer Specialist |
| Italy Registry Sample 03 | Italy | Active | Preview record | IPMTA Comprehensive |
| Italy Registry Sample 04 | Italy | Active | Preview record | IPMTA Mat |
| Italy Registry Sample 05 | Italy | Active | Preview record | IPMTA Reformer Specialist |
| Italy Registry Sample 06 | Italy | Active | Preview record | IPMTA Comprehensive |
| Canada Registry Sample 01 | Canada | Active | Preview record | IPMTA Mat |
| Canada Registry Sample 02 | Canada | Active | Preview record | IPMTA Reformer Specialist |
| Canada Registry Sample 03 | Canada | Review pending | Preview record | IPMTA Comprehensive |
| Canada Registry Sample 04 | Canada | Active | Preview record | IPMTA Mat |
| Canada Registry Sample 05 | Canada | Active | Preview record | IPMTA Reformer Specialist |
| Canada Registry Sample 06 | Canada | Active | Preview record | IPMTA Comprehensive |
| South Korea Registry Sample 01 | South Korea | Active | Preview record | IPMTA Mat |
| South Korea Registry Sample 02 | South Korea | Active | Preview record | IPMTA Reformer Specialist |
| South Korea Registry Sample 03 | South Korea | Active | Preview record | IPMTA Comprehensive |
| South Korea Registry Sample 04 | South Korea | Active | Preview record | IPMTA Mat |
| South Korea Registry Sample 05 | South Korea | Active | Preview record | IPMTA Reformer Specialist |
| South Korea Registry Sample 06 | South Korea | Active | Preview record | IPMTA Comprehensive |
| Australia Registry Sample 01 | Australia | Active | Preview record | IPMTA Mat |
| Australia Registry Sample 02 | Australia | Active | Preview record | IPMTA Reformer Specialist |
| Australia Registry Sample 03 | Australia | Active | Preview record | IPMTA Comprehensive |
| Australia Registry Sample 04 | Australia | Review pending | Preview record | IPMTA Mat |
| Australia Registry Sample 05 | Australia | Active | Preview record | IPMTA Reformer Specialist |
| Spain Registry Sample 01 | Spain | Active | Preview record | IPMTA Comprehensive |
| Spain Registry Sample 02 | Spain | Active | Preview record | IPMTA Mat |
| Spain Registry Sample 03 | Spain | Active | Preview record | IPMTA Reformer Specialist |
| Spain Registry Sample 04 | Spain | Active | Preview record | IPMTA Comprehensive |
| Spain Registry Sample 05 | Spain | Active | Preview record | IPMTA Mat |
| Netherlands Registry Sample 01 | Netherlands | Active | Preview record | IPMTA Reformer Specialist |
| Netherlands Registry Sample 02 | Netherlands | Active | Preview record | IPMTA Comprehensive |
| Netherlands Registry Sample 03 | Netherlands | Active | Preview record | IPMTA Mat |
| Netherlands Registry Sample 04 | Netherlands | Active | Preview record | IPMTA Reformer Specialist |
| Switzerland Registry Sample 01 | Switzerland | Active | Preview record | IPMTA Comprehensive |
| Switzerland Registry Sample 02 | Switzerland | Active | Preview record | IPMTA Mat |
| Switzerland Registry Sample 03 | Switzerland | Review pending | Preview record | IPMTA Reformer Specialist |
| Switzerland Registry Sample 04 | Switzerland | Active | Preview record | IPMTA Comprehensive |
| Sweden Registry Sample 01 | Sweden | Active | Preview record | IPMTA Mat |
| Sweden Registry Sample 02 | Sweden | Active | Preview record | IPMTA Reformer Specialist |
| Sweden Registry Sample 03 | Sweden | Active | Preview record | IPMTA Comprehensive |
| Singapore Registry Sample 01 | Singapore | Active | Preview record | IPMTA Mat |
| Singapore Registry Sample 02 | Singapore | Active | Preview record | IPMTA Reformer Specialist |
| Austria Registry Sample 01 | Austria | Active | Preview record | IPMTA Comprehensive |
| Austria Registry Sample 02 | Austria | Active | Preview record | IPMTA Mat |
